| Codigo | Segmento | Administradora | Credito R$ | Entrada R$ | Parcelas | Valor das Parcelas | Prox. Vencimento | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41203 | Imoveis | PORTO | 49.000,00 | 23.800,00 | 192 | 270,00 | 15/05/2026 | |
| 41298 | Imoveis | PORTO | 49.000,00 | 22.900,00 | 228 | 12 x 241,00 + 216 x 226,00 | 15/05/2026 | |
| 41062 | Imoveis | PORTO | 49.300,00 | 23.000,00 | 230 | 2 x 314,00 + 228 x 221,00 | 15/05/2026 | |
| 40534 | Imoveis | PORTO | 52.000,00 | 29.000,00 | 178 | 9 x 308,00 + 169 x 281,00 | 15/05/2026 | |
| 40984 | Imoveis | PORTO | 52.300,00 | 25.500,00 | 180 | 2 x 312,00 + 178 x 283,00 | 15/05/2026 | |
| 41091 | Imoveis | ITAU | 58.525,00 | 31.400,00 | 146 | 441,00 | 05/05/2026 | |
| 41258 | Imoveis | ITAU | 60.000,00 | 30.400,00 | 148 | 424,00 | 05/05/2026 | |
| 40834 | Imoveis | PORTO | 62.500,00 | 31.500,00 | 169 | 7 x 396,00 + 162 x 351,00 | 15/05/2026 | |
| 41202 | Imoveis | ITAU | 69.300,00 | 32.000,00 | 73 | 859,00 | 05/05/2026 | |
| 41289 | Imoveis | PORTO | 70.000,00 | 33.000,00 | 193 | 370,00 | 15/05/2026 | |
| 41292 | Imoveis | PORTO | 70.000,00 | 31.000,00 | 192 | 395,00 | 15/05/2026 | |
| 41294 | Imoveis | PORTO | 70.000,00 | 32.000,00 | 195 | 374,00 | 15/05/2026 | |
| 41300 | Imoveis | PORTO | 70.000,00 | 31.000,00 | 192 | 393,00 | 15/05/2026 | |
| 41302 | Imoveis | PORTO | 70.000,00 | 31.000,00 | 192 | 393,00 | 15/05/2026 | |
| 41299 | Imoveis | PORTO | 70.100,00 | 30.500,00 | 180 | 414,00 | 15/05/2026 | |
| 40835 | Imoveis | PORTO | 70.500,00 | 33.000,00 | 192 | 377,00 | 15/05/2026 | |
| 40990 | Imoveis | PORTO | 70.500,00 | 33.000,00 | 192 | 377,00 | 15/05/2026 | |
| 41116 | Imoveis | PORTO | 70.500,00 | 34.000,00 | 228 | 12 x 313,00 + 216 x 307,00 | 15/05/2026 | |
| 41257 | Imoveis | BRADESCO | 71.000,00 | 34.900,00 | 183 | 484,00 | 10/05/2026 | |
| 41301 | Imoveis | PORTO | 73.800,00 | 33.000,00 | 181 | 423,00 | 15/05/2026 | |
| 40624 | Imoveis | H S | 79.000,00 | 31.900,00 | 105 | 740,00 | 11/05/2026 | |
| 40734 | Imoveis | PORTO | 79.000,00 | 41.950,00 | 169 | 423,00 | 15/05/2026 | |
| 40973 | Imoveis | YAMAHA | 80.200,00 | 34.500,00 | 229 | 387,00 | 18/05/2026 | |
| 41179 | Imoveis | RODOBENS | 82.300,00 | 37.900,00 | 121 | 689,00 | 11/05/2026 | |
| 41142 | Imoveis | SICREDI | 83.000,00 | 38.700,00 | 1171 | 515,00 | 25/05/2026 | |
| 40625 | Imoveis | H S | 85.000,00 | 33.500,00 | 116 | 751,00 | 11/05/2026 | |
| 41221 | Imoveis | H S | 85.000,00 | 38.000,00 | 105 | 728,00 | 10/07/2026 | |
| 40574 | Imoveis | RODOBENS | 95.000,00 | 41.500,00 | 154 | 64 x 627,00 + 90 x 546,00 | 11/05/2026 | |
| 41169 | Imoveis | SANTANDER | 95.800,00 | 50.900,00 | 112 | 657,00 | 11/05/2026 | |
| 40789 | Imoveis | CAIXA | 96.000,00 | 39.000,00 | 149 | 664,00 | 11/05/2026 | |
| 40468 | Imoveis | SERVOPA | 97.700,00 | 37.700,00 | 165 | 639,00 | 15/05/2026 | |
| 41290 | Imoveis | PORTO | 98.000,00 | 45.000,00 | 192 | 513,00 | 15/05/2026 | |
| 41100 | Imoveis | CAIXA | 100.000,00 | 44.500,00 | 167 | 727,00 | 11/05/2026 | |
| 41112 | Imoveis | RODOBENS | 100.000,00 | 45.400,00 | 213 | 644,00 | 11/05/2026 | |
| 41250 | Imoveis | YAMAHA | 100.000,00 | 45.000,00 | 229 | 494,00 | 15/05/2026 | |
| 41273 | Imoveis | PORTO | 100.000,00 | 41.500,00 | 194 | 653,00 | 15/05/2026 | |
| 41296 | Imoveis | YAMAHA | 100.000,00 | 45.000,00 | 230 | 493,00 | 15/05/2026 | |
| 41303 | Imoveis | SERVOPA | 100.000,00 | 38.000,00 | 235 | 532,00 | 10/05/2026 | |
| 41017 | Imoveis | PORTO | 100.600,00 | 42.500,00 | 195 | 618,00 | 15/05/2026 | |
| 41280 | Imoveis | PORTO | 105.000,00 | 47.000,00 | 197 | 562,00 | 15/05/2026 | |
| 41256 | Imoveis | BRADESCO | 105.500,00 | 48.900,00 | 172 | 716,00 | 10/05/2026 | |
| 40995 | Imoveis | PORTO | 105.600,00 | 49.000,00 | 191 | 557,00 | 15/05/2026 | |
| 40939 | Imoveis | PORTO | 106.700,00 | 50.000,00 | 142 | 687,00 | 15/05/2026 | |
| 41000 | Imoveis | PORTO | 107.000,00 | 50.000,00 | 192 | 564,00 | 15/05/2026 | |
| 41115 | Imoveis | CAIXA | 107.000,00 | 45.000,00 | 223 | 563,00 | 11/05/2026 | |
| 41029 | Imoveis | ITAU | 108.050,00 | 57.150,00 | 141 | 909,00 | 05/05/2026 | |
| 41213 | Imoveis | CAIXA | 111.000,00 | 53.000,00 | 112 | 723,00 | 11/05/2026 | |
| 41223 | Imoveis | SANTANDER | 111.000,00 | 51.900,00 | 205 | 584,00 | 10/05/2026 | |
| 41107 | Imoveis | EMBRACON | 112.000,00 | 45.800,00 | 229 | 1 x 731,00 + 228 x 612,00 | 15/05/2026 | |
| 41085 | Imoveis | H S | 113.500,00 | 43.800,00 | 171 | 791,00 | 11/05/2026 | |
| 40968 | Imoveis | PORTO | 116.700,00 | 91.180,00 | 82 | 793,00 | 15/05/2026 | |
| 41135 | Imoveis | PORTO | 116.700,00 | 51.000,00 | 169 | 694,00 | 15/05/2026 | |
| 41156 | Imoveis | PORTO | 121.000,00 | 56.000,00 | 164 | 685,00 | 15/05/2026 | |
| 41255 | Imoveis | BRADESCO | 124.500,00 | 59.000,00 | 148 | 775,00 | 10/05/2026 | |
| 41141 | Imoveis | SICREDI | 128.000,00 | 60.000,00 | 166 | 806,00 | 25/05/2026 | |
| 40427 | Imoveis | PORTO | 129.000,00 | 62.500,00 | 109 | 939,00 | 15/05/2026 | |
| 39240 | Imoveis | YAMAHA | 129.300,00 | 62.900,00 | 119 | 891,00 | 15/05/2026 | |
| 40416 | Imoveis | PORTO | 130.500,00 | 62.900,00 | 110 | 956,00 | 15/05/2026 | |
| 41082 | Imoveis | PORTO | 131.000,00 | 59.500,00 | 94 | 1.325,00 | 15/05/2026 | |
| 41105 | Imoveis | PORTO | 132.700,00 | 71.000,00 | 98 | 1.013,00 | 15/05/2026 | |
| 41030 | Imoveis | ITAU | 135.000,00 | 68.000,00 | 118 | 1.278,00 | 05/05/2026 | |
| 40322 | Imoveis | H S | 136.600,00 | 62.900,00 | 114 | 880,00 | 11/05/2026 | |
| 41209 | Imoveis | ITAU | 138.500,00 | 68.000,00 | 140 | 843,00 | 05/05/2026 | |
| 41297 | Imoveis | PORTO | 140.000,00 | 64.000,00 | 192 | 743,00 | 15/05/2026 | |
| 41254 | Imoveis | BRADESCO | 151.000,00 | 75.610,00 | 155 | 1.131,00 | 10/05/2026 | |
| 41260 | Imoveis | EMBRACON | 155.200,00 | 62.000,00 | 231 | 819,00 | 10/06/2026 | |
| 41205 | Imoveis | PORTO | 158.710,00 | 64.780,00 | 73 | 2.130,00 | 15/05/2026 | |
| 40958 | Imoveis | PORTO | 162.000,00 | 78.000,00 | 191 | 799,00 | 15/05/2026 | |
| 40890 | Imoveis | PORTO | 165.000,00 | 76.500,00 | 151 | 1.011,00 | 15/05/2026 | |
| 41061 | Imoveis | ITAU | 175.000,00 | 80.500,00 | 94 | 1.729,00 | 15/05/2026 | |
| 41176 | Imoveis | ITAU | 175.000,00 | 92.000,00 | 98 | 1.280,00 | 15/05/2026 | |
| 41253 | Imoveis | BRADESCO | 175.500,00 | 88.630,00 | 140 | 1.335,00 | 10/05/2026 | |
| 40994 | Imoveis | PORTO | 176.000,00 | 80.000,00 | 192 | 940,00 | 15/05/2026 | |
| 41285 | Imoveis | PORTO | 177.000,00 | 87.000,00 | 156 | 951,00 | 15/05/2026 | |
| 41114 | Imoveis | CAIXA | 178.000,00 | 71.000,00 | 179 | 1.044,00 | 11/05/2026 | |
| 41080 | Imoveis | PORTO | 178.500,00 | 82.000,00 | 180 | 999,00 | 15/05/2026 | |
| 41128 | Imoveis | PORTO | 183.300,00 | 102.760,00 | 123 | 1.113,00 | 15/05/2026 | |
| 39856 | Imoveis | PORTO | 196.500,00 | 100.000,00 | 137 | 1.121,00 | 15/05/2026 | |
| 41170 | Imoveis | SANTANDER | 196.500,00 | 85.1270,00 | 117 | 1.787,00 | 11/05/2026 | |
| 41252 | Imoveis | BRADESCO | 205.000,00 | 103.630,00 | 165 | 1.483,00 | 10/05/2026 | |
| 40869 | Imoveis | ITAU | 210.000,00 | 108.000,00 | 62 | 2.424,00 | 15/05/2026 | |
| 40988 | Imoveis | PORTO | 211.000,00 | 97.000,00 | 197 | 1.106,00 | 15/05/2026 | |
| 41074 | Imoveis | PORTO | 212.000,00 | 94.000,00 | 188 | 13 x 1.283,00 + 175 x 1.241,00 | 15/05/2026 | |
| 41204 | Imoveis | SANTANDER | 219.000,00 | 138.350,00 | 72 | 1.660,00 | 10/05/2026 | |
| 39734 | Imoveis | SANTANDER | 220.000,00 | 102.000,00 | 126 | 1.590,00 | 11/05/2026 | |
| 40900 | Imoveis | MAGALU | 221.500,00 | 85.000,00 | 197 | 1.330,00 | 20/05/2026 | |
| 40833 | Imoveis | PORTO | 223.500,00 | 104.900,00 | 181 | 1 x 1.314,00 + 180 x 1.182,00 | 15/05/2026 | |
| 40535 | Imoveis | PORTO | 226.500,00 | 121.000,00 | 186 | 10 x 1.292,00 + 176 x 1.059,00 | 15/05/2026 | |
| 38000 | Imoveis | CNP | 227.500,00 | 94.900,00 | 112 | 1.995,00 | 11/05/2026 | |
| 41132 | Imoveis | PORTO | 230.000,00 | 119.000,00 | 168 | 1.151,00 | 15/05/2026 | |
| 40533 | Imoveis | PORTO | 235.000,00 | 123.500,00 | 168 | 1.200,00 | 15/05/2026 | |
| 39737 | Imoveis | ITAU | 240.000,00 | 125.000,00 | 39 | 4.358,00 | 15/05/2026 | |
| 41059 | Imoveis | SANTANDER | 245.000,00 | 104.800,00 | 116 | 1.785,00 | 11/05/2026 | |
| 38811 | Imoveis | ITAU | 250.000,00 | 123.000,00 | 38 | 4.751,00 | 15/05/2026 | |
| 40227 | Imoveis | SERVOPA | 260.000,00 | 112.000,00 | 230 | 1.312,00 | 15/05/2026 | |
| 40799 | Imoveis | RODOBENS | 272.200,00 | 104.000,00 | 183 | 1.813,00 | 11/05/2026 | |
| 40226 | Imoveis | SERVOPA | 290.000,00 | 105.000,00 | 216 | 1.668,00 | 11/05/2026 | |
| 41271 | Imoveis | YAMAHA | 301.000,00 | 139.000,00 | 102 | 2.470,00 | 15/05/2026 | |
| 41263 | Imoveis | YAMAHA | 302.000,00 | 144.000,00 | 117 | 2.310,00 | 15/05/2026 | |
| 41184 | Imoveis | ITAU | 309.000,00 | 95.235,00 | 22 | 13.295,00 | 15/05/2026 | |
| 41055 | Imoveis | YAMAHA | 314.000,00 | 170.000,00 | 149 | 2.064,00 | 15/05/2026 | |
| 41171 | Imoveis | SANTANDER | 316.250,00 | 146.950,00 | 161 | 1.810,00 | 11/05/2026 | |
| 40741 | Imoveis | SERVOPA | 320.000,00 | 126.000,00 | 230 | 1.698,00 | 15/05/2026 | |
| 41183 | Imoveis | ITAU | 323.650,00 | 126.700,00 | 21 | 12.206,00 | 15/05/2026 | |
| 41225 | Imoveis | SANTANDER | 332.000,00 | 157.800,00 | 69 | 4.150,00 | 10/05/2026 | |
| 41102 | Imoveis | PORTO | 335.000,00 | 178.750,00 | 142 | 1.960,00 | 15/05/2026 | |
| 41121 | Imoveis | RODOBENS | 335.000,00 | 121.000,00 | 77 | 4.159,00 | 10/07/2026 | |
| 41178 | Imoveis | EMBRACON | 344.000,00 | 136.000,00 | 142 | 2.317,00 | 15/05/2026 | |
| 41274 | Imoveis | PORTO | 350.000,00 | 171.000,00 | 227 | 1.567,00 | 15/05/2026 | |
| 40225 | Imoveis | SERVOPA | 372.000,00 | 144.000,00 | 211 | 2.130,00 | 15/05/2026 | |
| 40786 | Imoveis | EMBRACON | 378.000,00 | 184.000,00 | 89 | 3.104,00 | 27/04/2026 | |
| 40921 | Imoveis | ITAU | 390.000,00 | 224.000,00 | 61 | 3.575,00 | 15/05/2026 | |
| 41172 | Imoveis | SANTANDER | 390.000,00 | 174.650,00 | 187 | 2.160,00 | 11/05/2026 | |
| 41122 | Imoveis | CAIXA | 395.000,00 | 185.000,00 | 150 | 2.262,00 | 11/05/2026 | |
| 41283 | Imoveis | PORTO | 413.000,00 | 182.000,00 | 134 | 3.061,00 | 15/05/2026 | |
| 41269 | Imoveis | PORTO | 420.000,00 | 202.000,00 | 228 | 1.838,00 | 15/05/2026 | |
| 41083 | Imoveis | PORTO | 425.000,00 | 180.000,00 | 175 | 2.642,00 | 15/05/2026 | |
| 41220 | Imoveis | H S | 425.000,00 | 172.000,00 | 169 | 2.836,00 | 10/07/2026 | |
| 41211 | Imoveis | PORTO | 428.000,00 | 213.000,00 | 95 | 3.367,00 | 15/05/2026 | |
| 40972 | Imoveis | CAIXA | 436.000,00 | 192.000,00 | 166 | 2.671,00 | 11/05/2026 | |
| 41084 | Imoveis | H S | 448.000,00 | 185.000,00 | 171 | 2.702,00 | 11/05/2026 | |
| 40817 | Imoveis | PORTO | 462.000,00 | 232.000,00 | 93 | 9 x 4.033,00 + 84 x 3.569,00 | 15/05/2026 | |
| 41214 | Imoveis | CAIXA | 462.000,00 | 225.000,00 | 146 | 2.489,00 | 11/05/2026 | |
| 41015 | Imoveis | PORTO | 503.000,00 | 218.000,00 | 191 | 3.088,00 | 15/05/2026 | |
| 39882 | Imoveis | UNICOOB | 504.000,00 | 288.000,00 | 75 | 3.433,00 | 15/05/2026 | |
| 40821 | Imoveis | PORTO | 542.000,00 | 243.000,00 | 180 | 3.328,00 | 15/05/2026 | |
| 41182 | Imoveis | ITAU | 592.250,00 | 193.430,00 | 27 | 22.690,00 | 15/05/2026 | |
| 40645 | Imoveis | PORTO | 595.000,00 | 273.000,00 | 180 | 3.737,00 | 15/05/2026 | |
| 41267 | Imoveis | PORTO | 600.000,00 | 241.000,00 | 196 | 3.614,00 | 15/05/2026 | |
| 41206 | Imoveis | PORTO | 625.770,00 | 335.520,00 | 122 | 3.772,00 | 15/05/2026 | |
| 41268 | Imoveis | PORTO | 636.500,00 | 248.000,00 | 168 | 4.047,00 | 15/05/2026 | |
| 41276 | Imoveis | PORTO | 700.000,00 | 302.000,00 | 228 | 3.472,00 | 15/05/2026 | |
| 40720 | Imoveis | CAIXA | 752.000,00 | 304.000,00 | 181 | 4.624,00 | 11/05/2026 | |
| 41187 | Imoveis | CNP | 764.000,00 | 224.000,00 | 50 | 14.861,00 | 11/05/2026 | |
| 41146 | Imoveis | SANTANDER | 787.580,00 | 368.100,00 | 81 | 7.161,00 | 08/05/2026 | |
| 41148 | Imoveis | RODOBENS | 804.730,00 | 368.750,00 | 133 | 5.482,00 | 08/05/2026 | |
| 41123 | Imoveis | CAIXA | 845.000,00 | 405.000,00 | 146 | 4.400,00 | 11/05/2026 | |
| 41134 | Imoveis | UNICOOB | 852.000,00 | 349.000,00 | 97 | 8.121,00 | 15/05/2026 | |
| 41177 | Imoveis | PORTO | 1.012.000,00 | 440.000,00 | 192 | 5.978,00 | 15/05/2026 | |
| 41108 | Imoveis | PORTO | 1.045.000,00 | 468.000,00 | 194 | 5.899,00 | 15/05/2026 | |
| 41288 | Imoveis | ITAU | 1.150.000,00 | 526.000,00 | 176 | 7.131,00 | 15/05/2026 | |
| 40372 | Imoveis | CNP | 1.370.000,00 | 492.000,00 | 50 | 23.572,00 | 11/05/2026 |
Não encontrou o que está procurando? Entre em contato conosco!
📩E-mail: [email protected]
📞WhatsApp: (31)92009-2414